<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://sqle.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Oracle_PL%2FSQL%2FSystem_Tables_Views%2FV_db_cache_advice</id>
		<title>Oracle PL/SQL/System Tables Views/V db cache advice - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sqle.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Oracle_PL%2FSQL%2FSystem_Tables_Views%2FV_db_cache_advice"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sqle.ru/index.php?title=Oracle_PL/SQL/System_Tables_Views/V_db_cache_advice&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-25T16:05:34Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://sqle.ru/index.php?title=Oracle_PL/SQL/System_Tables_Views/V_db_cache_advice&amp;diff=2260&amp;oldid=prev</id>
		<title> в 13:45, 26 мая 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sqle.ru/index.php?title=Oracle_PL/SQL/System_Tables_Views/V_db_cache_advice&amp;diff=2260&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-05-26T13:45:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 13:45, 26 мая 2010&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
			</entry>

	<entry>
		<id>http://sqle.ru/index.php?title=Oracle_PL/SQL/System_Tables_Views/V_db_cache_advice&amp;diff=2261&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: 1 версия</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sqle.ru/index.php?title=Oracle_PL/SQL/System_Tables_Views/V_db_cache_advice&amp;diff=2261&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-05-26T10:01:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==Query v$db_cache_advice for factor,==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
  &amp;lt;!-- start source code --&amp;gt;&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
    &amp;lt;source lang=&amp;quot;sql&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
SQL&amp;gt; col size_for_estimate format 9,999 heading SIZEMB&lt;br /&gt;
SQL&amp;gt; col ESTD_PHYSICAL_READ_FACTOR format 99.99 heading EST_P_READ_FACTOR&lt;br /&gt;
SQL&amp;gt; col ESTD_PHYSICAL_READS format 99,999 heading EST_P_READS&lt;br /&gt;
SQL&amp;gt; col BUFFERS_FOR_ESTIMATE format 99,999 heading #BUFFERS&lt;br /&gt;
SQL&amp;gt;&lt;br /&gt;
SQL&amp;gt; select&lt;br /&gt;
  2    SIZE_FOR_ESTIMATE&lt;br /&gt;
  3   ,SIZE_FACTOR&lt;br /&gt;
  4   ,BUFFERS_FOR_ESTIMATE&lt;br /&gt;
  5   ,ESTD_PHYSICAL_READ_FACTOR&lt;br /&gt;
  6   ,ESTD_PHYSICAL_READS&lt;br /&gt;
  7   from v$db_cache_advice&lt;br /&gt;
  8  /&lt;br /&gt;
SIZEMB SIZE_FACTOR #BUFFERS EST_P_READ_FACTOR EST_P_READS&lt;br /&gt;
------ ----------- -------- ----------------- -----------&lt;br /&gt;
     4           1      499                             0&lt;br /&gt;
     8           2      998                             0&lt;br /&gt;
    16       .0976    1,996              1.48      90,836&lt;br /&gt;
    32       .1951    3,992              1.36      83,188&lt;br /&gt;
    48       .2927    5,988              1.31      80,414&lt;br /&gt;
    64       .3902    7,984              1.28      78,687&lt;br /&gt;
    80       .4878    9,980              1.27      77,977&lt;br /&gt;
    96       .5854   11,976              1.26      77,148&lt;br /&gt;
   112       .6829   13,972              1.20      73,447&lt;br /&gt;
   128       .7805   15,968              1.19      72,746&lt;br /&gt;
   144        .878   17,964              1.01      61,880&lt;br /&gt;
   160       .9756   19,960              1.00      61,386&lt;br /&gt;
   164           1   20,459              1.00      61,347&lt;br /&gt;
   176      1.0732   21,956              1.00      61,189&lt;br /&gt;
   192      1.1707   23,952               .99      60,893&lt;br /&gt;
   208      1.2683   25,948               .97      59,521&lt;br /&gt;
   224      1.3659   27,944               .92      56,728&lt;br /&gt;
   240      1.4634   29,940               .89      54,547&lt;br /&gt;
   256       1.561   31,936               .86      52,938&lt;br /&gt;
   272      1.6585   33,932               .81      49,405&lt;br /&gt;
   288      1.7561   35,928               .80      49,376&lt;br /&gt;
   304      1.8537   37,924               .80      49,336&lt;br /&gt;
   320      1.9512   39,920               .75      46,040&lt;br /&gt;
23 rows selected.&lt;br /&gt;
SQL&amp;gt;&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
  &amp;lt;/source&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>