<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://sqle.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=MySQL_Tutorial%2FProcedure_Function%2FDrop_Table</id>
		<title>MySQL Tutorial/Procedure Function/Drop Table - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sqle.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=MySQL_Tutorial%2FProcedure_Function%2FDrop_Table"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sqle.ru/index.php?title=MySQL_Tutorial/Procedure_Function/Drop_Table&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-04T03:59:57Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://sqle.ru/index.php?title=MySQL_Tutorial/Procedure_Function/Drop_Table&amp;diff=710&amp;oldid=prev</id>
		<title> в 13:44, 26 мая 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sqle.ru/index.php?title=MySQL_Tutorial/Procedure_Function/Drop_Table&amp;diff=710&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-05-26T13:44:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 13:44, 26 мая 2010&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
			</entry>

	<entry>
		<id>http://sqle.ru/index.php?title=MySQL_Tutorial/Procedure_Function/Drop_Table&amp;diff=711&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: 1 версия</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sqle.ru/index.php?title=MySQL_Tutorial/Procedure_Function/Drop_Table&amp;diff=711&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-05-26T09:53:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Drop a TEMPORARY table in a procedure==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
  &amp;lt;!-- start source code --&amp;gt;&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
    &amp;lt;source lang=&amp;quot;sql&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
mysql&amp;gt;&lt;br /&gt;
mysql&amp;gt; delimiter $$&lt;br /&gt;
mysql&amp;gt;&lt;br /&gt;
mysql&amp;gt; CREATE PROCEDURE myFunction()&lt;br /&gt;
    -&amp;gt; BEGIN&lt;br /&gt;
    -&amp;gt;         DECLARE i INT DEFAULT 1;&lt;br /&gt;
    -&amp;gt;&lt;br /&gt;
    -&amp;gt;         CREATE TEMPORARY TABLE ascii_chart&lt;br /&gt;
    -&amp;gt;             (ascii_code int, ascii_char CHAR(1));&lt;br /&gt;
    -&amp;gt;&lt;br /&gt;
    -&amp;gt;         WHILE (i&amp;lt;=128) DO&lt;br /&gt;
    -&amp;gt;                INSERT INTO ascii_chart VALUES(i,CHAR(i));&lt;br /&gt;
    -&amp;gt;                SET i=i+1;&lt;br /&gt;
    -&amp;gt;         END WHILE;&lt;br /&gt;
    -&amp;gt;&lt;br /&gt;
    -&amp;gt;         select * from ascii_chart;&lt;br /&gt;
    -&amp;gt;&lt;br /&gt;
    -&amp;gt;         drop table ascii_chart;&lt;br /&gt;
    -&amp;gt;&lt;br /&gt;
    -&amp;gt; END$$&lt;br /&gt;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)&lt;br /&gt;
mysql&amp;gt;&lt;br /&gt;
mysql&amp;gt; delimiter ;&lt;br /&gt;
mysql&amp;gt;&lt;br /&gt;
mysql&amp;gt; call myFunction();&lt;br /&gt;
+------------+------------+&lt;br /&gt;
| ascii_code | ascii_char |&lt;br /&gt;
+------------+------------+&lt;br /&gt;
|         46 | .          |&lt;br /&gt;
|         47 | /          |&lt;br /&gt;
|         48 | 0          |&lt;br /&gt;
|         49 | 1          |&lt;br /&gt;
|         50 | 2          |&lt;br /&gt;
|         51 | 3          |&lt;br /&gt;
|         52 | 4          |&lt;br /&gt;
|         53 | 5          |&lt;br /&gt;
|         54 | 6          |&lt;br /&gt;
|         55 | 7          |&lt;br /&gt;
|         56 | 8          |&lt;br /&gt;
|         57 | 9          |&lt;br /&gt;
|         58 | :          |&lt;br /&gt;
|         59 | ;          |&lt;br /&gt;
|         60 | &amp;lt;          |&lt;br /&gt;
|         61 | =          |&lt;br /&gt;
|         62 | &amp;gt;          |&lt;br /&gt;
|         63 | ?          |&lt;br /&gt;
|         64 | @          |&lt;br /&gt;
|         65 | A          |&lt;br /&gt;
|         66 | B          |&lt;br /&gt;
|         67 | C          |&lt;br /&gt;
|         68 | D          |&lt;br /&gt;
|         69 | E          |&lt;br /&gt;
|         70 | F          |&lt;br /&gt;
|         71 | G          |&lt;br /&gt;
|         72 | H          |&lt;br /&gt;
|         73 | I          |&lt;br /&gt;
|         74 | J          |&lt;br /&gt;
|         75 | K          |&lt;br /&gt;
|         76 | L          |&lt;br /&gt;
|         77 | M          |&lt;br /&gt;
|         78 | N          |&lt;br /&gt;
|         79 | O          |&lt;br /&gt;
|         80 | P          |&lt;br /&gt;
|         81 | Q          |&lt;br /&gt;
|         82 | R          |&lt;br /&gt;
|         83 | S          |&lt;br /&gt;
|         84 | T          |&lt;br /&gt;
|         85 | U          |&lt;br /&gt;
|         86 | V          |&lt;br /&gt;
|         87 | W          |&lt;br /&gt;
|         88 | X          |&lt;br /&gt;
|         89 | Y          |&lt;br /&gt;
|         90 | Z          |&lt;br /&gt;
|         91 | [          |&lt;br /&gt;
|         92 | \          |&lt;br /&gt;
|         93 | ]          |&lt;br /&gt;
|         94 | ^          |&lt;br /&gt;
|         95 | _          |&lt;br /&gt;
|         96 | `          |&lt;br /&gt;
|         97 | a          |&lt;br /&gt;
|         98 | b          |&lt;br /&gt;
|         99 | c          |&lt;br /&gt;
|        100 | d          |&lt;br /&gt;
|        101 | e          |&lt;br /&gt;
|        102 | f          |&lt;br /&gt;
|        103 | g          |&lt;br /&gt;
|        104 | h          |&lt;br /&gt;
|        105 | i          |&lt;br /&gt;
|        106 | j          |&lt;br /&gt;
|        107 | k          |&lt;br /&gt;
|        108 | l          |&lt;br /&gt;
|        109 | m          |&lt;br /&gt;
|        110 | n          |&lt;br /&gt;
|        111 | o          |&lt;br /&gt;
|        112 | p          |&lt;br /&gt;
|        113 | q          |&lt;br /&gt;
|        114 | r          |&lt;br /&gt;
|        115 | s          |&lt;br /&gt;
|        116 | t          |&lt;br /&gt;
|        117 | u          |&lt;br /&gt;
|        118 | v          |&lt;br /&gt;
|        119 | w          |&lt;br /&gt;
|        120 | x          |&lt;br /&gt;
+------------+------------+&lt;br /&gt;
128 rows in set (0.02 sec)&lt;br /&gt;
Query OK, 0 rows affected (0.28 sec)&lt;br /&gt;
mysql&amp;gt;&lt;br /&gt;
mysql&amp;gt; drop procedure myFunction;&lt;br /&gt;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)&amp;lt;/source&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>